Cuore del tuo sistema ENERGY
Il riscaldamento su richiesta dell’acqua potabile è il principio utilizzato per gli scaldacqua domestici. L’acqua potabile riscaldata è igienica e può essere utilizzata in molti scopi. Quando si sceglie una fonte di calore non solare, questo è il modello più efficiente.
Funzione scaldabagno domestico stratificato
Il riscaldamento su richiesta dell'acqua potabile è il principio utilizzato per gli scaldacqua domestici. L'acqua potabile riscaldata è igienica e può essere utilizzata in molti scopi. Quando si sceglie una fonte di calore non solare, questo è il modello più efficiente.
| UniQube SQ-BPW | 310 | 440 | 800 | |
|---|---|---|---|---|
| D (diameter) | (mm) | 620 | 620 | 890 | 
| H1 (height) | (mm) | 1300 | 1730 | 1730 | 
| h (connectors) | (mm) | 1320 | 1750 | 1750 | 
| H (height) | (mm) | 1570 | 2000 | 2000 | 
| a (width) | (mm) | 725 | 725 | 960 | 
| Pivot measurement | (mm) | 1730 | 2130 | 2219 | 
| Net tank capacity | (l) | 295 | 421 | 765 | 
| Approx. weight | (kg) | 97 | 122 | 147 | 
| Connections C, E, I, J | 5/4" | |||
| Max. working temp. | (°C) | 90 | ||
| Max. working pressure | (bar) | 6 | ||
| Max. test pressure | (bar) | 9 | ||
| S3 DHW sensor position | (mm) | 600 | 900 | 900 | 
| S4 Heating sensor position | (mm) | 140 | 140 | 140 | 
| S5 Overheating protection | (mm) | 140 | 140 | 140 | 
| DHW Heat Exchanger | ||||
| Connections A, B | 5/4" | |||
| Capacity | (l) | 17,42 | 25,66 | 25,66 | 
| Output area | (m²) | 5,44 | 7,93 | 7,93 | 
| Nominal flow rate | (l/min) | 20 | ||
| Max. flow rate | (l/min) | 30 | ||
| Max. working pressure | (bar) | 10 | ||
| Max. test pressure | (bar) | 15 | ||
Il nostro team di esperti tecnici ha già contribuito all’implementazione degli standard di qualità ISO 9001:2008 e alla certificazione UniQubes, da parte di TÜV Hessen, per la conformità alla direttiva sulle attrezzature a pressione