UniPlate
UniPlate
Collettori con piastra selettiva in rame ad alto rendimento
- Assorbitore in rame ad alte prestazioni
- Vetro di sicurezza temperato ad alta trasmissione
- Isolamento ottimale
- Involucro in alluminio anodizzato
- Facile da installare
- Stabilità e affidabilità
- 10 anni di garanzia

Collettori ad alta tecnologia con piastra ad assorbimento selettiva
- Assorbitore di rame ad alte prestazioni a piastra piena, con foglio selettivo Eta plus 0,2 mm, ondulato
- Vetro di sicurezza temperato a basso contenuto di ferro ad alta trasmissione, spessore 4 mm
- Isolamento ottimale
- Involucro in alluminio anodizzato
- Facile da installare
- Stabilità e affidabilità
- 10 anni di garanzia
Componenti UniPlate
- Telaio in alluminio anodizzato
- Hecker T-Safe Solarfloat vetro solare temperato
- Alanod - Foglio Eta Plus Cu con rivestimento superficiale selettivo
- Assorbitori di rame saldati ad ultrasuoni
- Lastra minerale in lana di vetro con 50 kg/m3 ricoperta da uno strato di fibra di vetro nera
- Lato posteriore goffrato Al - lamiera metallica
- Robusto profilo in alluminio
I sistemi Solarico sono stati sviluppati nel corso di anni di esperienza e capacità pratiche, prodotti con le più aggiornate tecnologie
I collettori solari Solarico possono essere collegati con due o più campi di collettori paralleli, utilizzando il sistema Tichelmann. Quando si collegano i collettori in serie, utilizzare i giunti di compensazione per ogni secondo collettoe. È possibile collegare fino a 6 collettori in una fila.

Le caratteristiche stabili nel corso degli anni sono il risultato dell’assorbitore in rame, del vetro sicuro di qualità e di altri materiali di alta qualità utilizzati in Solarico UniPlate. Ciò significa un collettore di lunga durata, la soluzione più economica, ecologica, prodotta con un basso consumo energetico e un uso garantito per decenni.
Modelli disponibili
| Model | UniPlate 2.5 SB | UniPlate 2.1 SB | UniPlate 2.5 SB-U | UniPlate 2.1 SB-U | UniPlate 2.5 SB H | UniPlate 2.1 SB H | UniPlate 2.5 SB HV | UniPlate 2.1 SB HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross area / Light entering area | (m²) | 2,49 / 2,35 | 2,1/1,95 | 2,49 / 2,35 | 2,1/1,95 | 2,49 / 2,35 | 2,1/1,95 | 2,49 / 2,35 | 2,1/1,95 | 
| Absorber surface (corrugate) | (m²) | 2,32 | 1,92 | 2,32 | 1,92 | 2,32 | 1,92 | 2,32 | 1,92 | 
| Absorber material | copper sheet with "Eta plus" selective surface coating | copper sheet with "Eta plus" selective surface coating | copper sheet with "Eta plus" selective surface coating | copper sheet with "Eta plus" selective surface coating | |||||
| Absorption coefficient (Eta plus) | (%) | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 
| Emission coefficient (Eta plus) | (%) | 5 ± 2 | 5 ± 2 | 5 ± 2 | 5 ± 2 | 5 ± 2 | 5 ± 2 | 5 ± 2 | 5 ± 2 | 
| Cu Pipe register frame | (mm) | Ø 8 x 0,5 | Ø 8 x 0,5 | Ø 8 x 0,5 | Ø 8 x 0,5 | Ø 8 x 0,5 | Ø 8 x 0,5 | Ø 8 x 0,5 | Ø 8 x 0,5 | 
| Collective Cu pipe frame | (mm) | Ø 22 x 0,8 | Ø 22 x 0,8 | Ø 22 x 0,8 | Ø 22 x 0,8 | Ø 22 x 0,8 | Ø 22 x 0,8 | Ø 22 x 0,8 | Ø 22 x 0,8 | 
| Absorber volume | (l) | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 
| Transparent front cover | 4mm tempered solar glass | 4mm tempered solar glass | 4mm tempered solar glass | 4mm tempered solar glass | |||||
| Solar light transmission through glass | (%) | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 
| Solar energy transmission through glass | (%) | 91 ± 2 | 91 ± 2 | 91 ± 2 | 91 ± 2 | 91 ± 2 | 91 ± 2 | 91 ± 2 | 91 ± 2 | 
| Number of connections | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Connection diameter | (R) | Ø 22 | Ø 22 | Ø 22 | Ø 22 | Ø 22 | Ø 22 | Ø 22 | Ø 22 | 
| Max. working / test pressure | (bar) | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | ||||
| Stagnation temperature | (°C) | 199 | 199 | 199 | 199 | ||||
| Insulation - backside | 40 mm glass wool (50kg/m³) | 40 mm glass wool (50kg/m³) | 40 mm glass wool (50kg/m³) | 40 mm glass wool (50kg/m³) | |||||
| Insulation - on the sides | - | - | - | - | |||||
| Back area | 0.5 mm embossed aluminium sheet | 0.5 mm embossed aluminium sheet | 0.5 mm embossed aluminium sheet | 0.5 mm embossed aluminium sheet | |||||
| Collector construction | aluminium profil AlMgSi 0,5 F22 | aluminium profil AlMgSi 0,5 F22 | aluminium profile AlMgSi 0,5 F22 | aluminium profile AlMgSi 0,5 F22 | |||||
| Welding method | ultrasonic | ultrasonic | ultrasonic | ultrasonic | |||||
| Height/Width/Depth | (mm) | 2150/1160/90 | 2150/976/90 | 2150/1160/90 | 2150/976/90 | 2150/1160/90 | 2150/976/90 | 2150/1160/90 | 2150/976/90 | 
| Weight | (kg) | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | 37 | 
| Absorber type |  |  |  |  | |||||
L’impegno del nostro team di esperti ha già contribuito all’implementazione degli standard di qualità ISO 9001:2008 e sicuramente SOLAR KEYMARK rilasciato da DIN CERTCO, testato presso l’istituto SPF per la tecnologia solare.


 
		 
		


 
  
  
  
			 
			 
			 
			 
			


